Heavy Duty Truck Size Chart
Heavy Duty Truck Engines
|
(Add letter "N" for Nipple type: i.e. T-203N)
|
||
| Engine Make | Engine Model | Part # |
| Caterpillar | 3304, 3306, 3406, 3406B, 3406C, 3406E, 3408, 3412, 3456, 3176, 3126 | T-205 |
| C-10, C-11, C-12 ,C-13, C-15(Acert model use ADP-205 adapter), C-16, C-18 | T-205 | |
| Above listed engines with optional NPT 1"-12 plug (tapered) | T-200 | |
| 1100, 1140, 1145, 1150, 3054, 3056, 3100, 3116, 3126B,3126E,3208, C-6, C-6.6, C-7, C-9 | T-204 | |
| 3508, 3512 | N/A | |
| Cummins | B-Series(3.3L,3.9L & 5.9L), C-Series (8.3L), ISB, ISC, ISL engines | F-104 |
| Signature Series, ISX, QSX15 | T-211 | |
| K19, QSK19 ( * To be used with adapter ADP-116) | T-204* | |
| All other engines (incl.L-10, M-11, N-14, ISM,& ISN) | T-203 | |
| Detroit Diesel | 60 Series, 50 Series | T-201 |
| 40 Series | FG-5 | |
| 30 Series | F-111 | |
| 2000(V8 & V12), 4000 Series. DD13, DD15 & DD16 (All require ADP-211 adapter) | T-211 | |
| Other large engines | T-201 | |
| Series 53, 71, 92 and other small engines | T-202 | |
| Deutz | Up to 130 hp, F5L912, F6L912 | FG7B |
| 1011 Group (F3L1011F, BF3L1011F, F4L1011F, BF4L1011F) | F-104 | |
| F3L913, BF3L913, F4L913, BF4L913, F6L913, BF6L913, F8L413 | FG-7 | |
| W1450 | F-108 | |
| Ford | 6.9L Diesel & 7.3L Diesel(up to '94) | F-101 |
| 7.3L Diesel('95 & on), 6.4LDiesel('08 - on), 6.0L Diesel('03 - on) Powerstroke engines | F-111 | |
| All Other Diesel engines | T-204 | |
| Gasoline engines(See Light Truck Listing) | ||
| Hino | H06C, H07C, W04C, EC100, | FG7B |
| F21C, F20C, F17D, K13C, J05C, J08C,J08E,S05D, WO4D, H07C | F-104 | |
| DS50, EP100, EL100, EM100,E13C | FG-7 | |
| International | V304, V345, V392, MV404, V420(6.9L), MV446, DT360(up to '93) | F-101 |
| T444E, VT365 | F-111 | |
| V461, DT461, DV462, DT466(up to '93), V478, V537, V549, DV550,DV551(9.0L), D150, D170, D190, | T-208 | |
| DT466('05 & on) Maxxforce 7, DT, 9, 10 engines | F-104 | |
| Maxxforce 11 & 13 engines | T-211 | |
| DT360('94 & on), DT466('94-'04), DT408, DT530, DT570, HT570 | FG-5 | |
| Isuzu | 4BD1, 4BD2, 4BC2, 4BC1, 4HE1, 4JC1, 4JG1, 4JG2, 4BA1, 6BB1, 6BD1, 6BG1, 3LD1, | F-105 |
| 6BF1, 6HE1, 6HF1, 6HK1, 6WG1, 6WA1, G161, C240, 4LE1 | F-105 | |
| 4BE1, 4BG2, 4JA1, 4JB1, 4ZC1, C223, C200 | F-106 | |
| 6SA1, 6RA1, 6QA1, 6RB1, 6SD1, 6BF1, 6QA2, 8PA1, 8PB1, 8PC1, DA220, DA640, 12PB1, | FG-6 | |
| 10PA1, 10PB2, 10PC1, 10PE1, 12PC1, E120, DH100H | FG-6 | |
| Mack | Midliner engines | F-109 |
| MP-7, MP-8 engines | FG-8 | |
| MP-10 | T-211 | |
| E-7 Series, EM-7 Sereis, ASET engines | F-105 | |
| All other engines | T-206 | |
| Mercedes | MBE4000 (upto '05) requires adapter ADP-207 | T-207 |
| MBE900 (upto '05) | FG7B | |
| '06 & on MBE900,MBE906,MBE4000, all require adapter ADP-22. Some oil pans require long body adapter ADL-22. | FG7B | |
| All other truck engines | T-207 | |
| Mitsubishi Fuso | Heavy/Medium duty trucks | F-104 |
| Light duty trucks | F-106 | |
| UD-Nissan | NE6T, FE6T | FG-6 |
| Volvo Penta | TD60A, TD70E, TD70F, TD100, TD101, TD120, TD121 | T-206 |
| Volvo Truck< | 1983 engines, VED12D,D-11, D-12, D-13 & Most late model engines | FG-8 |
| D-16 engine | T-211 | |
| All other engines | T-206 | |
Updated on 01/31/2011


